PDA

View Full Version : Europa Show Goles: Barcelona, United, Chelsea, Milan, Inter + 22/09 (Playerlist)



cualfue
23rd September 2010, 10:05
................
La segunda parte de una reedición de Show Goles con partidos por Europa 22/09

Aquí dejo el enlace.. - > SHOW GOLES EUROPA 22/09 (http://www.osclassicos.com/2009/08/latest-football-videos.html), ..

http://i53.tinypic.com/34f1glw.jpg

... para ver los goles por Europa debes escoger el VIDEO NÚMERO 5 y 6 del Playlist en post...

cualfue
23rd September 2010, 17:43
Español:

Equipos P J V E D GF GC SG %
1 Real Madrid 10 4 3 1 0 6 1 5 83.33
2 Valencia 10 4 3 1 0 7 3 4 83.33
3 Barcelona 9 4 3 0 1 6 3 3 75
4 At. Madrid 7 4 2 1 1 8 4 4 58.33
5 Sevilla 7 3 2 1 0 6 2 4 77.78
6 Athletic Bilbao 7 4 2 1 1 7 4 3 58.33
7 Villarreal 6 3 2 0 1 6 2 4 66.67
8 Espanyol 6 4 2 0 2 4 8 -4 50
9 Getafe 4 3 1 1 1 7 6 1 44.44
10 Hércules 4 4 1 1 2 3 3 0 33.33
11 Osasuna 4 4 1 1 2 3 4 -1 33.33
12 Real Sociedad 4 4 1 1 2 5 7 -2 33.33
13 Sporting de Gijón 4 4 1 1 2 4 7 -3 33.33
14 Mallorca 4 4 1 1 2 2 5 -3 33.33
15 La Coruña 3 3 0 3 0 2 2 0 33.33
16 Málaga 3 3 1 0 2 7 8 -1 33.33
17 Racing 3 3 1 0 2 2 4 -2 33.33
18 Levante 3 4 1 0 3 4 10 -6 25
19 Almería 2 4 0 2 2 2 4 -2 16.67
20 Zaragoza 2 4 0 2 2 3 7 -4 16.67

=======================

Italiano:

Equipos P J V E D GF GC SG %
1 Inter de Milão 10 4 3 1 0 8 2 6 83.33
2 Chievo 9 4 3 0 1 8 4 4 75
3 Brescia 9 4 3 0 1 6 5 1 75
4 Catania 7 4 2 1 1 6 4 2 58.33
5 Lazio 7 4 2 1 1 6 5 1 58.33
6 Cesena 7 4 2 1 1 3 2 1 58.33
7 Cagliari 6 4 1 3 0 5 1 4 50
8 Milan 5 4 1 2 1 6 4 2 41.67
9 Sampdoria 5 4 1 2 1 6 5 1 41.67
10 Parma 5 4 1 2 1 5 4 1 41.67
11 Napoli 5 4 1 2 1 6 7 -1 41.67
12 Bologna 5 4 1 2 1 5 6 -1 41.67
13 Genoa 5 4 1 2 1 4 5 -1 41.67
14 Bari 5 4 1 2 1 3 6 -3 41.67
15 Juventus 4 3 1 1 1 7 4 3 44.44
16 Lecce 4 4 1 1 2 2 6 -4 33.33
17 Fiorentina 2 4 0 2 2 3 5 -2 16.67
18 Roma 2 4 0 2 2 4 9 -5 16.67
19 Palermo 1 3 0 1 2 3 5 -2 11.11
20 Udinese 0 4 0 0 4 2 9 -7 0

======================

Ingles:

Equipos P J V E D GF GC SG %
1 Chelsea 15 5 5 0 0 21 1 20 100
2 Arsenal 11 5 3 2 0 15 4 11 73.33
3 Manchester United 11 5 3 2 0 14 7 7 73.33
4 Manchester City 8 5 2 2 1 6 2 4 53.33
5 Tottenham Hotspurs 8 5 2 2 1 6 4 2 53.33
6 Newcastle United 7 5 2 1 2 8 6 2 46.67
7 Fulham 7 5 1 4 0 7 6 1 46.67
8 Aston Villa 7 5 2 1 2 6 9 -3 46.67
9 Blackpool 7 5 2 1 2 8 12 -4 46.67
10 West Brom 7 5 2 1 2 5 9 -4 46.67
11 Sunderland 6 5 1 3 1 5 5 0 40
12 Birmingham City 6 5 1 3 1 7 8 -1 40
13 Bolton Wanderers 6 5 1 3 1 7 8 -1 40
14 Wolverhampton Wanderers 5 5 1 2 2 6 8 -2 33.33
15 Blackburn Rovers 5 5 1 2 2 5 7 -2 33.33
16 Liverpool 5 5 1 2 2 4 7 -3 33.33
17 Stoke City 4 5 1 1 3 5 8 -3 26.67
18 Wigan Athletic FC 4 5 1 1 3 2 13 -11 26.67
19 Everton 2 5 0 2 3 4 7 -3 13.33
20 West Ham United 1 5 0 1 4 3 13 -10 6.67

ricuzzo
25th September 2010, 19:34
cualfue: Inter de Milão, que milagrão, va a salir campeão, si no me quedo cagão!
un abrazão!
para la noche: fuerza xeneizão!

p.s.y tu firmão?

naroca311
25th September 2010, 19:51
gracias por los videos :)

estrenando avatar eh pillin!!

quien es ???

ricuzzo
25th September 2010, 20:40
gracias por los videos :)

estrenando avatar eh pillin!!

quien es ??? te lo digo: Sanfilippo el nene!