PDA

View Full Version : Bundesliga: HSV Hamburg - Bayern Munchen 22/10/10



Goryfulham
22nd October 2010, 23:48
Previa:


http://www.youtube.com/watch?v=pipUPfscZVY


Tiro de Pitroipa al Palo 80'


http://www.youtube.com/watch?v=41b_k2gBrC4

Bayern München - Hamburger SV 0:0 Highlights


http://www.youtube.com/watch?v=VTx1fzafFcY

robertomas
23rd October 2010, 00:46
1 BV Borussia Dortmund Germany 8 7 0 1 26 20 6 14 21
2 FSV Mainz 05 Germany 8 7 0 1 26 18 8 10 21
3 Bayer 04 Leverkusen Germany 8 4 3 1 26 18 14 4 15 Leverkusen
4 Hamburger SV Germany 9 4 3 2 25 13 11 2 15
5 TSG Hoffenheim Germany 8 4 2 2 26 16 12 4 14
6 FC St. Pauli Germany 8 4 1 3 26 11 10 1 13
7 Hannoverscher 1896 Germany 8 4 1 3 26 11 11 0 13
8 Eintracht Frankfurt Germany 8 4 0 4 26 14 9 5 12
9 Bayern Munich Germany 9 3 3 3 25 8 8 0 12
10 SC Freiburg Germany 8 4 0 4 26 12 13 -1 12
11 SV Werder Bremen Germany 8 3 2 3 26 13 17 -4 11
12 VfL Wolfsburg Germany 8 3 1 4 26 14 14 0 10
13 FC Nurnberg Germany 8 2 3 3 26 9 11 -2 9
14 FC Kaiserslautern Germany 8 2 1 5 26 9 16 -7 7
15 Borussia Mönchengladbach Germany 8 1 3 4 26 13 23 -10 6
16 Schalke 04 Germany 8 1 2 5 26 10 16 -6 5
17 FC Köln Germany 8 1 2 5 26 8 15 -7 5
18 VfB Stuttgart Germany 8 1 1 6 26 14 17 -3 4


14:30 BV Borussia Dortmund -- : -- TSG Hoffenheim
16:30 Bayer 04 Leverkusen -- : -- FSV Mainz 05

el bayern de munich queda con 12 puntos a 9 del borussia y mainz . si ganan los dos se ponen a 12 del bayern , es decir el doble de puntos , casi nada!!!!!

cachexriver
23rd October 2010, 00:56
el Bayer gana 3 partidos seguidos y ya estan diciendo "el Bayer va salir Campeon"

cselszky3
23rd October 2010, 01:01
It was a poor and boring match.

luna1127
23rd October 2010, 03:42
mensaje moderado

lodanigranota
25th October 2010, 11:49
muy circunstancial el equipo que sacó Van Gaal, creo que tiene merito sumar en Hamburgo con tantas bajas

ricuzzo
25th October 2010, 13:12
1 BV Borussia Dortmund Germany 8 7 0 1 26 20 6 14 21
2 FSV Mainz 05 Germany 8 7 0 1 26 18 8 10 21
3 Bayer 04 Leverkusen Germany 8 4 3 1 26 18 14 4 15 Leverkusen
4 Hamburger SV Germany 9 4 3 2 25 13 11 2 15
5 TSG Hoffenheim Germany 8 4 2 2 26 16 12 4 14
6 FC St. Pauli Germany 8 4 1 3 26 11 10 1 13
7 Hannoverscher 1896 Germany 8 4 1 3 26 11 11 0 13
8 Eintracht Frankfurt Germany 8 4 0 4 26 14 9 5 12
9 Bayern Munich Germany 9 3 3 3 25 8 8 0 12
10 SC Freiburg Germany 8 4 0 4 26 12 13 -1 12
11 SV Werder Bremen Germany 8 3 2 3 26 13 17 -4 11
12 VfL Wolfsburg Germany 8 3 1 4 26 14 14 0 10
13 FC Nurnberg Germany 8 2 3 3 26 9 11 -2 9
14 FC Kaiserslautern Germany 8 2 1 5 26 9 16 -7 7
15 Borussia Mönchengladbach Germany 8 1 3 4 26 13 23 -10 6
16 Schalke 04 Germany 8 1 2 5 26 10 16 -6 5
17 FC Köln Germany 8 1 2 5 26 8 15 -7 5
18 VfB Stuttgart Germany 8 1 1 6 26 14 17 -3 4


14:30 BV Borussia Dortmund -- : -- TSG Hoffenheim
16:30 Bayer 04 Leverkusen -- : -- FSV Mainz 05

el bayern de munich queda con 12 puntos a 9 del borussia y mainz . si ganan los dos se ponen a 12 del bayern , es decir el doble de puntos , casi nada!!!!!

bah, qué raro, puros equipos alemanes en tu rankin.........

ricuzzo
25th October 2010, 13:13
mensaje moderado

yo me pregunto: que hay que hacer, para merecerse esto? baneao y moderao en un viaje....habrá dicho: Bayerndusel?

ricuzzo
25th October 2010, 13:17
el Bayer gana 3 partidos seguidos y ya estan diciendo "el Bayer va salir Campeon" si, si...pero el BAYER es Leverkusen, hermano, o te gustaría si al CARP le pusieran siempre CAI o CAB??

ricuzzo
25th October 2010, 13:17
..................y si la de Pitroipa no besa el palo?