PDA

View Full Version : TUNEZ: Etoile du Sahel - Esperance Sportive 09012011



robertomas
12th January 2011, 14:52
http://www.youtube.com/watch?v=3jNFy-dyIyY
'12 Danilo Petrolli Bueno
'45 Francilaodou Silva Dos Santos
'54 Lassaad Jaziri
'54 Khaled Ayari ETOILE
'79 Aymen Abdennour
'85 Yakoba Diara

robertomas
12th January 2011, 14:55
1 Espérance Sportive de Tunis Tunisia 14 10 2 2 2 23 12 11 32
2 E.S. Sahel Tunisia 14 10 1 3 2 24 10 14 31
3 Club Sportif Sfaxien Tunisia 14 6 5 3 2 13 10 3 23
4 Stade Tunisien Tunisia 14 5 5 4 2 15 15 0 20
5 Club Africain Tunisia 14 4 7 3 2 20 17 3 19
6 CS. Hammam Lif Tunisia 14 5 4 5 2 13 14 -1 19
7 Espérance S Zarzis Tunisia 14 5 3 6 2 13 11 2 18
8 C. A. Bizertin Tunisia 14 5 3 6 2 10 11 -1 18
9 J.S. Kairouanaise Tunisia 14 5 3 6 2 14 16 -2 18
10 ES Hamam-Sousse Tunisia 14 4 4 6 2 10 15 -5 16
11 A.S. Marsa Tunisia 14 3 6 5 2 12 15 -3 15
12 Avenir Sportif de Gabes Tunisia 14 4 2 8 2 9 15 -6 14
13 E.Gawafel.S.Gafsa Tunisia 14 3 4 7 2 15 23 -8 13
14 Olympique Beja Tunisia 14 1 7 6 2 8 15 -7 10

robertomas
12th January 2011, 15:07
OTROS PARTIDOS:


http://www.youtube.com/watch?v=3jNFy-dyIyY

http://www.youtube.com/watch?v=008kE2g9378

http://www.youtube.com/watch?v=eZal5de_2OQ

http://www.youtube.com/watch?v=1GD2wV9QSgM

http://www.youtube.com/watch?v=FPRpmo4qFho