PDA

View Full Version : Estadisticas de la ACB



borja_cule100%
2nd February 2007, 22:47
Ranking ACB
Jugador Total Partid Media
1 Borchardt, Curtis (GRN) 491 19 25,8
2 Scola, Luis (TAU) 295 14 21,1
3 Bullock, Louis (MAD) 357 19 18,8
4 Navarro, Juan Carlos (BAR) 327 18 18,2
5 Eley, Bud (VLL) 344 19 18,1
6 Lewis, Larry (ALI) 327 19 17,2
7 Fernández, Rudy (DKV) 281 17 16,5
8 Wideman, Tom (FUE) 314 19 16,5
9 Jasen, Hernán (EST) 312 19 16,4
10 Reyes, Felipe (MAD) 311 19 16,4
11 Alexander, Demetrius (CSF) 304 19 16,0
12 Gasol, Marc (GIR) 278 18 15,4
13 Kammerichs, Federico (GBC) 290 19 15,3
14 Fizer, Marcus (PWM) 198 13 15,2
15 Milojevic, Dejan (PAM) 188 13 14,5

Máximo anotador
Jugador Total Partid Media
1 Fizer, Marcus (PWM) 229 13 17,6
2 Bullock, Louis (MAD) 324 19 17,1
3 Navarro, Juan Carlos (BAR) 306 18 17,0
4 Borchardt, Curtis (GRN) 318 19 16,7
5 Scola, Luis (TAU) 231 14 16,5
6 Rakocevic, Igor (TAU) 313 19 16,5
7 Rancik, Martin (BIL) 203 13 15,6
8 McDonald, Will (EST) 289 19 15,2
9 Fernández, Rudy (DKV) 257 17 15,1
10 Recker, Lucas (BIL) 277 19 14,6
11 Alexander, Demetrius (CSF) 273 19 14,4
12 Lewis, Larry (ALI) 272 19 14,3
13 Wideman, Tom (FUE) 268 19 14,1
14 Udrih, Samo (GRN) 225 16 14,1
15 Smith, Devin (GBC) 265 19 13,9

Máximo reboteador
Jugador RD RO Total Partid Media
1 Borchardt, Curtis (GRN) 133 72 205 19 10,79
2 Eley, Bud (VLL) 98 58 156 19 8,21
3 Kammerichs, Federico (GBC) 121 33 154 19 8,11
4 Gaines, Charles (DKV) 77 70 147 19 7,74
5 Bradley, Michael (GBC) 88 58 146 19 7,68
6 Weis, Frederic (BIL) 80 64 144 19 7,58
7 McDonald, Will (EST) 79 60 139 19 7,32
8 Thompson, Kevin (PWM) 80 41 121 17 7,12
9 Scola, Luis (TAU) 74 25 99 14 7,07
10 Wideman, Tom (FUE) 83 48 131 19 6,89
11 Garcés, Rubén (PAM) 77 51 128 19 6,74
12 Hopkins, Bernard (VLL) 67 58 125 19 6,58
13 Fizer, Marcus (PWM) 67 18 85 13 6,54
14 Lewis, Larry (ALI) 92 31 123 19 6,47
15 Reyes, Felipe (MAD) 78 43 121 19 6,37

Asistencias
Jugador Total Partid Media
1 Prigioni, Pablo (TAU) 92 19 4,84
2 López, Raül (MAD) 76 16 4,75
3 Gianella, Nicolás (GRN) 72 17 4,24
4 Price, Hollis (CSF) 71 19 3,74
5 Bennett, Elmer (DKV) 70 19 3,68
6 Sánchez, Pepe (UNI) 61 17 3,59
7 Rodríguez, Nacho (MEN) 68 19 3,58
8 Planinic, Zoran (TAU) 57 16 3,56
9 Lakovic, Jaka (BAR) 67 19 3,53
10 Martínez, Gonzalo (EST) 66 19 3,47
11 Navarro, Juan Carlos (BAR) 60 18 3,33
12 Salgado, Javier (BIL) 56 17 3,29
13 Corrales, Iván (VLL) 54 17 3,18
14 Solana, Francesc (FUE) 60 19 3,16
15 Lewis, Larry (ALI) 60 19 3,16

Tapones
Jugador Total Partid Media
1 Vázquez, Fran (BAR) 40 18 2,22
2 Borchardt, Curtis (GRN) 36 19 1,89
3 Kammerichs, Federico (GBC) 34 19 1,79
4 Weis, Frederic (BIL) 31 19 1,63
5 Triguero, Juan José (PWM) 28 19 1,47
6 Eley, Bud (VLL) 27 19 1,42
7 Clancy, Samuel (MEN) 21 18 1,17
8 Gasol, Marc (GIR) 20 18 1,11
9 Kornegay, Chuck (ALI) 19 18 1,06
10 Bradley, Michael (GBC) 20 19 1,05
11 Femerling, Patrick (CSF) 19 19 1,00
12 Savane, Sitapha (GCN) 16 16 1,00
13 Lewis, Larry (ALI) 18 19 0,95
14 Thompson, Kevin (PWM) 15 17 0,88
15 Marconato, Denis (BAR) 16 19 0,84

Recuperaciones
Jugador Total Partid Media
1 Rubio, Ricky (DKV) 43 18 2,39
2 Prigioni, Pablo (TAU) 42 19 2,21
3 Price, Hollis (CSF) 38 19 2,00
4 Fernández, Rudy (DKV) 33 17 1,94
5 Lewis, Larry (ALI) 35 19 1,84
6 Jasen, Hernán (EST) 34 19 1,79
7 McDonald, Arriel (GIR) 33 19 1,74
8 House, Fred (TAU) 31 18 1,72
9 Scola, Luis (TAU) 23 14 1,64
10 Recker, Lucas (BIL) 31 19 1,63
11 Solana, Francesc (FUE) 30 19 1,58
12 Smith, Charles (MAD) 29 19 1,53
13 Bullock, Louis (MAD) 29 19 1,53
14 Navarro, Juan Carlos (BAR) 27 18 1,50
15 Planinic, Zoran (TAU) 24 16 1,50

Mates
Jugador Total Partid Media
1 McDonald, Will (EST) 32 19 1,68
2 Gaines, Charles (DKV) 30 19 1,58
3 Santiago, Daniel (UNI) 20 15 1,33
4 Triguero, Juan José (PWM) 24 19 1,26
5 Clancy, Samuel (MEN) 22 18 1,22
6 Vroman, Jackson (GCN) 20 17 1,18
7 Pietrus, Florent (UNI) 19 19 1,00
8 Fernández, Rudy (DKV) 17 17 1,00
9 Smith, Devin (GBC) 17 19 0,89
10 Garcés, Rubén (PAM) 17 19 0,89
11 Moss, Chris (MEN) 17 19 0,89
12 Trias, Jordi (BAR) 14 16 0,88
13 Borchardt, Curtis (GRN) 15 19 0,79
14 Bradley, Michael (GBC) 15 19 0,79
15 Kasun, Mario (BAR) 12 16 0,75

Tiros de 3
Jugador Con/Int Partid % Prom
1 Bullock, Louis (MAD) 49/100 19 49,00 % 2,58
2 Rakocevic, Igor (TAU) 48/112 19 42,86 % 2,53
3 Recker, Lucas (BIL) 48/123 19 39,02 % 2,53
4 Udrih, Samo (GRN) 37/73 16 50,68 % 2,31
5 Fernández, Rudy (DKV) 39/94 17 41,49 % 2,29
6 Navarro, Juan Carlos (BAR) 40/94 18 42,55 % 2,22
7 Douglas, Rubén (PAM) 41/132 19 31,06 % 2,16
8 Miso, Andrés (FUE) 40/102 19 39,22 % 2,11
9 Myers, Terrell (PWM) 31/62 15 50,00 % 2,07
10 Garnett, Marlon (EST) 39/91 19 42,86 % 2,05
11 Lakovic, Jaka (BAR) 38/87 19 43,68 % 2,00
12 Marinovic, Marko (GIR) 37/102 19 36,27 % 1,95
13 Smith, Charles (MAD) 37/113 19 32,74 % 1,95
14 Barton, Lubos (DKV) 33/80 17 41,25 % 1,94
15 McDonald, Arriel (GIR) 36/76 19 47,37 % 1,89

% Tiros de 3
Jugador Con/Int Partid Prom %
1 Tomas, Marko (MAD) 19/34 19 1,00 55,88 %
2 Udrih, Samo (GRN) 37/73 16 2,31 50,68 %
3 Myers, Terrell (PWM) 31/62 15 2,07 50,00 %
4 Bullock, Louis (MAD) 49/100 19 2,58 49,00 %
5 Robles, Pedro (PWM) 30/62 19 1,58 48,39 %
6 Rodríguez, Nacho (MEN) 22/46 19 1,16 47,83 %
7 McDonald, Arriel (GIR) 36/76 19 1,89 47,37 %
8 Jiménez, Carlos (UNI) 22/47 19 1,16 46,81 %
9 Hernández, Chris (GRN) 25/54 19 1,32 46,30 %
10 House, Fred (TAU) 23/50 18 1,28 46,00 %
11 Prigioni, Pablo (TAU) 30/66 19 1,58 45,45 %
12 Cabezas, Carlos (UNI) 24/53 18 1,33 45,28 %
13 David, Kornel (GCN) 21/47 19 1,11 44,68 %
14 Teletovic, Mirza (TAU) 32/73 19 1,68 43,84 %
15 Lakovic, Jaka (BAR) 38/87 19 2,00 43,68 %

Tiros de 2
Jugador Con/Int Partid % Prom
1 Scola, Luis (TAU) 94/154 14 61,04 % 6,71
2 McDonald, Will (EST) 119/219 19 54,34 % 6,26
3 Rancik, Martin (BIL) 75/155 13 48,39 % 5,77
4 Wideman, Tom (FUE) 105/171 19 61,40 % 5,53
5 Fizer, Marcus (PWM) 71/139 13 51,08 % 5,46
6 Hopkins, Bernard (VLL) 102/211 19 48,34 % 5,37
7 Borchardt, Curtis (GRN) 101/183 19 55,19 % 5,32
8 Eley, Bud (VLL) 99/163 19 60,74 % 5,21
9 Alexander, Demetrius (CSF) 96/170 19 56,47 % 5,05
10 Reyes, Felipe (MAD) 92/158 19 58,23 % 4,84
11 Bradley, Michael (GBC) 84/160 19 52,50 % 4,42
12 Vroman, Jackson (GCN) 73/127 17 57,48 % 4,29
13 Gaines, Charles (DKV) 81/141 19 57,45 % 4,26
14 Smith, Devin (GBC) 80/162 19 49,38 % 4,21
15 Santiago, Daniel (UNI) 61/108 15 56,48 % 4,07

% Tiros de 2
Jugador Con/Int Partid Prom %
1 Pietrus, Florent (UNI) 39/52 19 2,05 75,00 %
2 Triguero, Juan José (PWM) 54/83 19 2,84 65,06 %
3 Kakiouzis, Michalis (BAR) 48/76 18 2,67 63,16 %
4 Splitter, Tiago (TAU) 53/85 14 3,79 62,35 %
5 Wideman, Tom (FUE) 105/171 19 5,53 61,40 %
6 Scola, Luis (TAU) 94/154 14 6,71 61,04 %
7 Eley, Bud (VLL) 99/163 19 5,21 60,74 %
8 Cabezas, Carlos (UNI) 46/76 18 2,56 60,53 %
9 Hervelle, Axel (MAD) 49/81 19 2,58 60,49 %
10 Thompson, Kevin (PWM) 63/105 17 3,71 60,00 %
11 Peker, Kaya (TAU) 54/91 19 2,84 59,34 %
12 Barton, Lubos (DKV) 45/76 17 2,65 59,21 %
13 San Emeterio, F. (GIR) 50/85 19 2,63 58,82 %
14 Gianella, Nicolás (GRN) 65/111 17 3,82 58,56 %
15 Angulo, Lucio (ALI) 52/89 19 2,74 58,43 %

Tiros libres
Jugador Con/Int Partid % Prom
1 Borchardt, Curtis (GRN) 116/164 19 70,73 % 6,11
2 Fizer, Marcus (PWM) 51/74 13 68,92 % 3,92
3 Milojevic, Dejan (PAM) 50/64 13 78,13 % 3,85
4 Lewis, Larry (ALI) 72/87 19 82,76 % 3,79
5 Bullock, Louis (MAD) 71/73 19 97,26 % 3,74
6 Jasen, Hernán (EST) 71/98 19 72,45 % 3,74
7 San Emeterio, F. (GIR) 68/84 19 80,95 % 3,58
8 Price, Hollis (CSF) 67/75 19 89,33 % 3,53
9 Navarro, Juan Carlos (BAR) 62/71 18 87,32 % 3,44
10 Rakocevic, Igor (TAU) 65/79 19 82,28 % 3,42
11 Angulo, Lucio (ALI) 65/82 19 79,27 % 3,42
12 Avdalovic, Vule (PAM) 63/69 19 91,30 % 3,32
13 Marinovic, Marko (GIR) 63/74 19 85,14 % 3,32
14 Fernández, Rudy (DKV) 56/68 17 82,35 % 3,29
15 Gasol, Marc (GIR) 59/83 18 71,08 % 3,28

% Tiros libres
Jugador Con/Int Partid Prom %
1 Bullock, Louis (MAD) 71/73 19 3,74 97,26 %
2 Prigioni, Pablo (TAU) 32/34 19 1,68 94,12 %
3 Avdalovic, Vule (PAM) 63/69 19 3,32 91,30 %
4 Ordín, Nacho (GBC) 38/42 19 2,00 90,48 %
5 Price, Hollis (CSF) 67/75 19 3,53 89,33 %
6 Lakovic, Jaka (BAR) 40/45 19 2,11 88,89 %
7 Bazdaric, Marino (MEN) 30/34 19 1,58 88,24 %
8 Montáńez, Román (BIL) 42/48 18 2,33 87,50 %
9 Navarro, Juan Carlos (BAR) 62/71 18 3,44 87,32 %
10 Alexander, Demetrius (CSF) 51/59 19 2,68 86,44 %
11 Risacher, Stephane (PWM) 36/42 18 2,00 85,71 %
12 Yebra, Oscar (VLL) 36/42 18 2,00 85,71 %
13 Marinovic, Marko (GIR) 63/74 19 3,32 85,14 %
14 Rodríguez, Berni (UNI) 39/46 19 2,05 84,78 %
15 Rodríguez, Nacho (MEN) 48/57 19 2,53 84,21 %

Faltas recibidas
Jugador Total Partid Media
1 Borchardt, Curtis (GRN) 159 19 8,37
2 Milojevic, Dejan (PAM) 72 13 5,54
3 Navarro, Juan Carlos (BAR) 99 18 5,50
4 Jasen, Hernán (EST) 102 19 5,37
5 Fizer, Marcus (PWM) 69 13 5,31
6 Angulo, Lucio (ALI) 99 19 5,21
7 Miso, Andrés (FUE) 98 19 5,16
8 Eley, Bud (VLL) 93 19 4,89
9 Planinic, Zoran (TAU) 71 16 4,44
10 Rancik, Martin (BIL) 57 13 4,38
11 Fernández, Rudy (DKV) 73 17 4,29
12 Reyes, Felipe (MAD) 81 19 4,26
13 Hopkins, Bernard (VLL) 81 19 4,26
14 Price, Hollis (CSF) 81 19 4,26
15 Lakovic, Jaka (BAR) 81 19 4,26

Rebotes defensivos
Jugador Total Partid Media
1 Borchardt, Curtis (GRN) 133 19 7,00
2 Kammerichs, Federico (GBC) 121 19 6,37
3 Scola, Luis (TAU) 74 14 5,29
4 Eley, Bud (VLL) 98 19 5,16
5 Fizer, Marcus (PWM) 67 13 5,15
6 Lewis, Larry (ALI) 92 19 4,84
7 Thompson, Kevin (PWM) 80 17 4,71
8 Bradley, Michael (GBC) 88 19 4,63
9 Jiménez, Carlos (UNI) 85 19 4,47
10 Wideman, Tom (FUE) 83 19 4,37
11 Triguero, Juan José (PWM) 83 19 4,37
12 Rancik, Martin (BIL) 56 13 4,31
13 Weis, Frederic (BIL) 80 19 4,21
14 McDonald, Will (EST) 79 19 4,16
15 Jasen, Hernán (EST) 79 19 4,16

Rebotes ofensivos
Jugador Total Partid Media
1 Borchardt, Curtis (GRN) 72 19 3,79
2 Gaines, Charles (DKV) 70 19 3,68
3 Weis, Frederic (BIL) 64 19 3,37
4 McDonald, Will (EST) 60 19 3,16
5 Bradley, Michael (GBC) 58 19 3,05
6 Eley, Bud (VLL) 58 19 3,05
7 Hopkins, Bernard (VLL) 58 19 3,05
8 Garcés, Rubén (PAM) 51 19 2,68
9 Moss, Chris (MEN) 48 19 2,53
10 Wideman, Tom (FUE) 48 19 2,53
11 Thompson, Kevin (PWM) 41 17 2,41
12 Vroman, Jackson (GCN) 41 17 2,41
13 Clancy, Samuel (MEN) 43 18 2,39
14 Gasol, Marc (GIR) 42 18 2,33
15 Reyes, Felipe (MAD) 43 19 2,26

Anotadores nacionales
Jugador Total Partid Media
1 Navarro, Juan Carlos (BAR) 306 18 17,0
2 Fernández, Rudy (DKV) 257 17 15,1
3 Miso, Andrés (FUE) 254 19 13,4
4 Reyes, Felipe (MAD) 233 19 12,3
5 Cabezas, Carlos (UNI) 213 18 11,8
6 Rodríguez, Berni (UNI) 214 19 11,3
7 San Emeterio, F. (GIR) 210 19 11,1
8 Gasol, Marc (GIR) 194 18 10,8
9 Urtasun, Txemi (GBC) 204 19 10,7
10 Angulo, Lucio (ALI) 190 19 10,0
11 Salgado, Javier (BIL) 165 17 9,7
12 Montáńez, Román (BIL) 172 18 9,6
13 Ordín, Nacho (GBC) 180 19 9,5
14 Yebra, Oscar (VLL) 168 18 9,3
15 Robles, Pedro (PWM) 177 19 9,3

Reboteadores nacionales
Jugador RD RO Total Partid Media
1 Reyes, Felipe (MAD) 78 43 121 19 6,37
2 Triguero, Juan José (PWM) 83 37 120 19 6,32
3 Gasol, Marc (GIR) 60 42 102 18 5,67
4 Jiménez, Carlos (UNI) 85 20 105 19 5,53
5 San Emeterio, F. (GIR) 55 28 83 19 4,37
6 Vázquez, Fran (BAR) 51 24 75 18 4,17
7 Angulo, Lucio (ALI) 61 17 78 19 4,11
8 Trias, Jordi (BAR) 40 25 65 16 4,06
9 Fernández, Rudy (DKV) 47 20 67 17 3,94
10 Guardia, Salva (FUE) 46 27 73 19 3,84
11 Paraíso, José Ant. (FUE) 48 21 69 19 3,63
12 Yebra, Oscar (VLL) 49 15 64 18 3,56
13 Bueno, Antonio (CSF) 43 14 57 17 3,35
14 Fernández, Mario (GCN) 39 21 60 19 3,16
15 Fajardo, Diego (GBC) 27 19 46 15 3,07

Minutos jugados
Jugador Total Partid Media
1 Lewis, Larry (ALI) 661:39 19 34:49
2 Borchardt, Curtis (GRN) 631:14 19 33:13
3 Smith, Devin (GBC) 595:32 19 31:21
4 Hopkins, Bernard (VLL) 592:15 19 31:10
5 Alexander, Demetrius (CSF) 587:38 19 30:56
6 Eley, Bud (VLL) 577:58 19 30:25
7 Navarro, Juan Carlos (BAR) 540:32 18 30:02
8 McDonald, Will (EST) 569:56 19 29:60
9 Fizer, Marcus (PWM) 389:45 13 29:59
10 Gianella, Nicolás (GRN) 507:50 17 29:52
11 Douglas, Rubén (PAM) 559:26 19 29:27
12 Udrih, Samo (GRN) 470:50 16 29:26
13 Recker, Lucas (BIL) 557:44 19 29:21
14 Miso, Andrés (FUE) 557:27 19 29:20
15 Weis, Frederic (BIL) 557:21 19 29:20

Faltas personales
Jugador Total Partid Media
1 Eley, Bud (VLL) 75 19 3,95
2 Sundov, Bruno (ALI) 75 19 3,95
3 Vroman, Jackson (GCN) 59 17 3,47
4 McDonald, Will (EST) 65 19 3,42
5 House, Fred (TAU) 61 18 3,39
6 Rancik, Martin (BIL) 44 13 3,38
7 Alexander, Demetrius (CSF) 63 19 3,32
8 Stojic, Mario (MEN) 62 19 3,26
9 Borchardt, Curtis (GRN) 62 19 3,26
10 Lewis, Quincy (ALI) 62 19 3,26
11 Ignerski, Michal (CSF) 62 19 3,26
12 Kasun, Mario (BAR) 52 16 3,25
13 Fizer, Marcus (PWM) 42 13 3,23
14 Avdalovic, Vule (PAM) 61 19 3,21
15 Price, Hollis (CSF) 61 19 3,21

Tapones recibidos
Jugador Total Partid Media
1 McDonald, Will (EST) 26 19 1,37
2 Rancik, Martin (BIL) 13 13 1,00
3 Moss, Chris (MEN) 18 19 0,95
4 Smith, Devin (GBC) 17 19 0,89
5 Milojevic, Dejan (PAM) 11 13 0,85
6 Borchardt, Curtis (GRN) 16 19 0,84
7 Wideman, Tom (FUE) 16 19 0,84
8 Eley, Bud (VLL) 16 19 0,84
9 Bradley, Michael (GBC) 15 19 0,79
10 Hopkins, Bernard (VLL) 15 19 0,79
11 Salgado, Javier (BIL) 13 17 0,76
12 Alexander, Demetrius (CSF) 14 19 0,74
13 Miso, Andrés (FUE) 14 19 0,74
14 Clancy, Samuel (MEN) 13 18 0,72
15 Jasen, Hernán (EST) 13 19 0,68

Pérdidas
Jugador Total Partid Media
1 Fizer, Marcus (PWM) 45 13 3,46
2 Alexander, Demetrius (CSF) 63 19 3,32
3 Milojevic, Dejan (PAM) 43 13 3,31
4 Myers, Terrell (PWM) 43 15 2,87
5 Udrih, Samo (GRN) 45 16 2,81
6 McDonald, Will (EST) 53 19 2,79
7 Eley, Bud (VLL) 50 19 2,63
8 Rancik, Martin (BIL) 34 13 2,62
9 Angulo, Lucio (ALI) 49 19 2,58
10 Fernández, Rudy (DKV) 43 17 2,53
11 Lewis, Larry (ALI) 48 19 2,53
12 Hopkins, Bernard (VLL) 48 19 2,53
13 Planinic, Zoran (TAU) 40 16 2,50
14 Bradley, Michael (GBC) 47 19 2,47
15 Borchardt, Curtis (GRN) 47 19 2,47

raulg_91
2nd February 2007, 23:15
me llama la atencion el progreso de Marc desde el mundial k pena k lo vendieramos

drogba15
3rd February 2007, 14:28
Scola es el mejor jugador de la ACB, junto a Luis Bullock

pituCAT
3rd February 2007, 14:36
me llama la atencion el progreso de Marc desde el mundial k pena k lo vendieramos

en girona hicimos el negocio de al temporada con el que pena que probablemente este vernao se vaya a USA.

Yoshua9
8th February 2007, 10:41
El borchardt es un maquina de baloncesto.

Keltor
8th February 2007, 10:46
No salen las estadísticas de los que más se cargan los partidos? Porque Kakiouzis estaría primero destacado

ertito69
8th February 2007, 16:25
bochard, esta comenzando a bajar, aunqeu no niego qeu sea un gran jugador, pero lleva un par de jornadas por debajo de los 20 de valoracion