PDA

View Full Version : Italy,Serie B:Novara-Portogruaro [01-03-2011]



Zaccandofilmini
2nd March 2011, 17:02
HIGHLIGHTS


http://www.youtube.com/watch?v=YPaUJ9oVC9g

robertomas
2nd March 2011, 18:51
1 Siena 29 +21 55
2 Atalanta 28 +15 55
3 Novara 29 +24 53
4 Varese 29 +14 46
5 Reggina 29 +5 45
6 Torino 28 +0 41
7 Pescara 29 +0 41
8 Empoli 29 +5 39
9 Livorno 29 +0 39
10 Vicenza 28 -3 38
11 Grosseto 29 -5 38
12 Padova 29 +4 36
13 Piacenza 29 -3 35
14 AlbinoLeffe 29 -11 35
15 Sassuolo 29 -1 34
16 Crotone 29 -5 34
17 Modena 29 -8 32
18 Cittadella 29 -5 31
19 Portosummaga 29 -15 29
20 Ascoli 28 -5 28
21 Triestina 29 -13 27
22 Frosinone 29 -14 26

kehl
3rd March 2011, 10:58
http://www.youtube.com/watch?v=V-3WAqOHPnI

http://www.soccers.fr/uploads/av-57247.gif http://www.soccers.fr/uploads/av-20404.gif