PDA

View Full Version : Italia - Serie A: Chievo - Parma (06/03/11)



cselszky3
6th March 2011, 20:58
http://www.youtube.com/watch?v=jgVZ7E8Co3k
http://cdn3.livescore.com/img/yellow-red.gif Gabriel Paletta (Parma) 74'
0-0

mamerto
6th March 2011, 21:07
Que raro Paletta dando la nota!.

robertomas
7th March 2011, 07:44
1 Milan 28 +30 61
2 Internazionale 28 +23 56
3 Napoli 28 +16 53
4 Lazio 28 +12 51
5 Udinese 28 +20 50
6 Roma 28 +4 46
7 Juventus 28 +6 41
8 Palermo 28 -1 40
9 Cagliari 28 +5 39
10 Fiorentina 28 +3 37
11 Bologna 28 -5 36
12 Genoa 28 -5 35
13 Chievo 28 -2 32
14 Sampdoria 28 -7 31
15 Parma 28 -11 29
16 Catania 28 -14 29
17 Cesena 28 -15 28
18 Lecce 28 -19 28
19 Brescia 28 -13 25
20 Bari 28 -27 16

10 a 2
7th March 2011, 08:10
1 Milan 28 +30 61
2 Internazionale 28 +23 56
3 Napoli 28 +16 53
4 Lazio 28 +12 51
5 Udinese 28 +20 50
6 Roma 28 +4 46
7 Juventus 28 +6 41
8 Palermo 28 -1 40
9 Cagliari 28 +5 39
10 Fiorentina 28 +3 37
11 Bologna 28 -5 36
12 Genoa 28 -5 35
13 Chievo 28 -2 32
14 Sampdoria 28 -7 31
15 Parma 28 -11 29
16 Catania 28 -14 29
17 Cesena 28 -15 28
18 Lecce 28 -19 28
19 Brescia 28 -13 25
20 Bari 28 -27 16

Solo quisiera agregar que Bologna en cancha tiene 39 (pero le sacan 3)

Zaccandofilmini
9th March 2011, 01:50
HIGHLIGHTS HD


http://www.youtube.com/watch?v=U1a5rt7ISnw