PDA

View Full Version : Serie C1 A J21: Cesena 1-0 Sambenedettese 8/2/09



LawlietLane
12th February 2009, 04:28
[flash width=500 height=400 loop=false:e84da5c895]http://www.youtube.com/watch?v=xTha-pvDWT8[/flash:e84da5c895]

74' De Feudis



Giuseppe De Feudis [ITA]
[IMG:232:320:e84da5c895]http://i41.tinypic.com/i27z14.jpg[/img:e84da5c895]
Data di Nascita: 10/07/1983 (25)
Ruolo: Centrocampista
Altezza: 174 cm
Peso: 66 kg

2000 - '01 C1/A COMO
2001 - '02 C2/B SAN MARINO
2002 - '03 C2/B SAN MARINO
2003 - '04 C1/A CESENA
2004 - '05 B CESENA
Gennaio '05 C1/A LUCCHESE
2005 - '06 C1/A SAN MARINO
2006 - '07 B CESENA
2007 - '08 B CESENA
2008 - '09 1^ Div. A CESENA


1 Pro Patria Italy 21 11 5 5 33 17 16 38
2 Cesena Italy 21 11 5 5 28 17 11 38
3 Reggiana Italy 21 10 7 4 23 21 2 37
4 spal 1907 Italy 21 8 9 4 23 17 6 33
5 Novara Italy 21 8 8 5 25 20 5 32
6 Padova Italy 21 8 6 7 23 23 0 30
7 Cremonese Italy 21 7 8 6 26 23 3 29
8 Lumezzane Italy 21 6 10 5 24 19 5 28
9 Ravenna Italy 21 7 7 7 28 27 1 28
10 Hellas Verona Italy 21 6 9 6 23 24 -1 27
11 Pro Sesto Italy 21 6 9 6 22 27 -5 27
12 Pergocrema Italy 21 5 11 5 18 19 -1 26
13 Lecco Italy 21 4 11 6 19 20 -1 23
14 Monza Italy 21 5 8 8 25 32 -7 23
15 Portogruaro Italy 21 6 5 10 21 31 -10 23
16 Legnano Italy 21 4 7 10 22 33 -11 19
17 Sambenedettese Italy 21 5 4 12 16 27 -11 19
18 Venezia Italy 21 3 9 9 20 22 -2 18

shaggi
12th February 2009, 05:57
Gracias por el resumen.

kerry81
12th February 2009, 09:43
Q mal perdio NEWELLS!! JAJAJJA