PDA

View Full Version : Turquía Lig A : Karsiyaka - Kasimpasa 16/02/09



kehl
17th February 2009, 09:15
[flash width=425 height=350 loop=false:771cbcc57a]http://www.youtube.com/watch?v=2tlOsW8_-3A[/flash:771cbcc57a]
89' 1-0 Fuat Erarslan [Karsiyaka]

FINAL

Borussia Dortmund
CENTENARY

LawlietLane
17th February 2009, 14:09
Enfrentamiento entre el 2º y 3º de la segunda división turca.
[IMG:130:130:b26e558355]http://i42.tinypic.com/347y2pk.gif[/img:b26e558355][IMG:130:130:b26e558355]http://i42.tinypic.com/2v1p2ly.gif[/img:b26e558355]
1 Vestel Manisa Turkey 22 12 7 3 47 25 22 43
2 Kasimpasa Turkey 22 12 6 4 34 16 18 42
3 Karsiyaka Turkey 22 11 7 4 24 15 9 40
4 Diyarbakirspor Turkey 22 12 3 7 25 21 4 39
5 Altay Turkey 22 9 10 3 34 27 7 37
6 Boluspor Turkey 22 10 4 8 31 25 6 34
7 Kartalspor Turkey 22 7 9 6 25 24 1 30
8 Rizespor Turkey 22 8 5 9 26 27 -1 29
9 Karabukspor Turkey 22 7 8 7 33 36 -3 29
10 Samsunspor Turkey 22 8 4 10 26 29 -3 28
11 Orduspor Turkey 22 7 6 9 33 27 6 27
12 B.B. Gaziantep Turkey 22 7 6 9 27 28 -1 27
13 Adanaspor Turkey 21 8 2 11 22 30 -8 26
14 Malatyaspor Turkey 22 8 2 12 26 41 -15 26
15 Gungoren Belediye Turkey 22 8 2 12 23 39 -16 26
16 Giresunspor Turkey 22 7 2 13 23 36 -13 23
17 Erciyespor Turkey 21 5 7 9 30 30 0 22
18 Sakaryaspor Turkey 22 4 4 14 23 36 -13 16

LawlietLane
17th February 2009, 14:17
[flash width=425 height=350 loop=false:26129f38c8]http://www.youtube.com/v/2tlOsW8_-3A[/flash:26129f38c8]
89' 1-0 Fuat Erarslan [Karsiyaka]

FINAL

Borussia Dortmund
CENTENARY

kehl
17th February 2009, 14:19
Enfrentamiento entre el 2º y 3º de la segunda división turca.
[IMG:130:130:476d3233c6]http://i42.tinypic.com/347y2pk.gif[/img:476d3233c6][IMG:130:130:476d3233c6]http://i42.tinypic.com/2v1p2ly.gif[/img:476d3233c6]
1 Vestel Manisa Turkey 22 12 7 3 47 25 22 43
2 Kasimpasa Turkey 22 12 6 4 34 16 18 42
3 Karsiyaka Turkey 22 11 7 4 24 15 9 40
4 Diyarbakirspor Turkey 22 12 3 7 25 21 4 39
5 Altay Turkey 22 9 10 3 34 27 7 37
6 Boluspor Turkey 22 10 4 8 31 25 6 34
7 Kartalspor Turkey 22 7 9 6 25 24 1 30
8 Rizespor Turkey 22 8 5 9 26 27 -1 29
9 Karabukspor Turkey 22 7 8 7 33 36 -3 29
10 Samsunspor Turkey 22 8 4 10 26 29 -3 28
11 Orduspor Turkey 22 7 6 9 33 27 6 27
12 B.B. Gaziantep Turkey 22 7 6 9 27 28 -1 27
13 Adanaspor Turkey 21 8 2 11 22 30 -8 26
14 Malatyaspor Turkey 22 8 2 12 26 41 -15 26
15 Gungoren Belediye Turkey 22 8 2 12 23 39 -16 26
16 Giresunspor Turkey 22 7 2 13 23 36 -13 23
17 Erciyespor Turkey 21 5 7 9 30 30 0 22
18 Sakaryaspor Turkey 22 4 4 14 23 36 -13 16

Uy, tienes razon, me he equivocado. Cambio el título. Gracias por el aviso.