PDA

View Full Version : Eccellenza siciliana: Mazara 1-0 Ribera 22/02/2009



LawlietLane
26th February 2009, 14:28
[IMG:228:245:4a303c67cc]http://i39.tinypic.com/s4tehd.jpg[/img:4a303c67cc]
Stadio Nino Vaccara
[IMG:490:249:4a303c67cc]http://i40.tinypic.com/ojpn2x.jpg[/img:4a303c67cc]
Eccellenza siciliana: Mazara 1-0 Ribera 22/02/2009
[flash width=500 height=400 loop=false:4a303c67cc]http://www.youtube.com/watch?v=jjZKZe0iNeg[/flash:4a303c67cc]
40´ Mario Erbini

Mazara ** 49 24 15 4 5 44 23 12 9 2 1 26 12 12 6 2 4 18 11 +1
Villabate ** 48 24 13 9 2 31 15 13 10 3 0 19 5 11 3 6 2 12 10 -2
Licata 42 25 10 12 3 31 18 12 7 5 0 18 5 13 3 7 3 13 13 -7
Agroericino 40 25 11 7 7 40 23 12 7 3 2 23 7 13 4 4 5 15 15 -9
Marsala 37 25 9 10 6 31 27 12 4 6 2 18 13 13 5 4 4 13 14 -12
Kamarat 37 25 10 7 8 28 31 12 5 3 4 15 15 13 5 4 4 13 16 -12
Bagheria 37 25 10 7 8 26 19 12 6 2 4 15 9 13 4 5 4 11 9 -12
Gattopardo 35 25 9 8 8 21 29 13 6 4 3 12 9 12 3 4 5 9 20 -16
Ribera 33 25 9 6 10 28 34 13 7 4 2 19 11 12 2 2 8 9 23 -18
Parmonval 31 25 9 4 12 26 28 12 6 2 4 18 12 13 3 2 8 8 16 -18
Favara 29 25 8 5 12 28 30 13 6 2 5 17 11 12 2 3 7 11 19 -22
Akragas ** 28 24 6 10 8 17 26 12 4 5 3 9 11 12 2 5 5 8 15 -20
Carini ** 28 24 7 7 10 27 25 13 6 5 2 15 6 11 2 2 7 9 18 -22
Folgore 25 25 7 4 14 38 45 12 3 2 7 19 23 13 4 2 7 19 23 -24
Campobello * 23 25 5 9 11 15 26 13 3 6 4 9 11 12 2 3 7 6 15 -27
Monreale 15 25 4 3 18 17 43 13 3 2 7 10 17 12 1 1 10 7 24 -33

* Un punto di penalizzazione ** una partita in meno
http://www.ilmazaracalcio.it/News%20-%20Un%20Mazara%20cinico%20vince%20e%20conquista%20 la%20vetta.htm?id=5592