PDA

View Full Version : Marrecos J21:Wac 2 vs Hassania Agadir 14/3/09



LawlietLane
16th March 2009, 05:56
[IMG:130:130:271727c4ca]http://i41.tinypic.com/2a7da4g.gif[/img:271727c4ca][IMG:130:130:271727c4ca]http://i41.tinypic.com/zwanno.gif[/img:271727c4ca]
Marrecos J21:Wac 2 vs Hassania Agadir 14/3/09
[flash width=500 height=400 loop=false:271727c4ca]http://www.youtube.com/v/-K2KmacP_7E&hl=en&fs=1[/flash:271727c4ca]
1-0 14' Pascal Angan
1-1 26' CHAJIAA ABDELALI
2-1 79' Mustapha Bidoudane

1 Raja Club Atlhlétic Morocco 22 12 8 2 8 34 13 21 44
2 DHJ Difaa Hassani Jdidi Morocco 22 12 4 6 8 23 14 9 40
3 Wydad Athletic Club Casablanca Morocco 22 10 9 3 8 19 8 11 39
4 FAR Forces Armée Royales Morocco 22 10 7 5 8 25 13 12 37
5 OCK Olympique de Khouribga Morocco 22 9 7 6 8 15 14 1 34
6 ASS Association Sportive de Salé Morocco 22 8 8 6 8 22 21 1 32
7 MAS Maghrib A. Fès Morocco 22 7 9 6 8 20 17 3 30
8 Kawkab Athlétic Club de Marrakech Morocco 22 6 10 6 8 22 23 -1 28
9 KAC de Kénitra Morocco 22 7 6 9 8 19 22 -3 27
10 MAT Maghrib Atletico Tétouan Morocco 22 6 8 8 8 18 21 -3 26
11 HUSA Hassania Agadir Morocco 22 6 6 10 8 20 23 -3 24
12 OCS Olympique de Safi Morocco 22 4 11 7 8 17 21 -4 23
13 IZK Itihad Z. Khemisset Morocco 22 4 11 7 8 15 19 -4 23
14 JSM Jeunesse Sportive El Massira Morocco 22 6 6 10 8 18 30 -12 22
(2 points deducted)
15 MCO Mouloudia Oujda Morocco 22 5 4 13 8 17 32 -15 19
16 SCCM Chabab Mohamédia Morocco 22 3 8 11 8 13 26 -13 17