PDA

View Full Version : SHOW DE GOLES EN LA PREMIER LEAGUE



xX_7uku_Xx
23rd March 2009, 13:19
TODOS LOS RESULTADOS EN UN SOLO VIDEO PINCHCO EL MANCHESTER Y EL LIVERPOOL GOLEO (OTRA VES)SE PONE EMOCIONANTE LA PREMIER
[flash width=500 height=400 loop=false:9d1ebb8221]http://www.youtube.com/watch?v=5FL7e95l_zs[/flash:9d1ebb8221]


PJ PG PE PP PG PE PP PG PE PP GF GC

Manch. Utd 65 29 20 5 4 12 1 1 8 4 3 49 18

Liverpool 64 30 18 10 2 9 6 0 9 4 2 54 21

Chelsea 61 30 18 7 5 8 5 2 10 2 3 49 17

Arsenal 55 30 15 10 5 8 5 2 7 5 3 48 27

Aston Villa 52 30 15 7 8 5 7 3 10 0 5 43 36

Everton 48 30 13 9 8 6 5 4 7 4 4 40 31

Wigan 41 30 11 8 11 7 4 4 4 4 7 30 28

West Ham 41 30 11 8 11 7 2 6 4 6 5 35 35

Fulham 40 30 10 10 10 9 3 3 1 7 7 30 26

Manch.City 38 30 11 5 14 10 0 5 1 5 9 46 37

Tottenham 38 30 10 8 12 6 5 4 4 3 8 36 34

Bolton 34 30 10 4 16 6 2 7 4 2 9 32 44

Hull City 33 30 8 9 13 3 4 8 5 5 5 35 52

Sunderland 32 30 8 8 14 5 3 7 3 5 7 29 39

Portsmouth 32 29 8 8 13 6 2 7 2 6 6 32 46

Stoke 32 30 8 8 14 8 4 3 0 4 11 29 47

Blackburn 31 30 7 10 13 3 6 6 4 4 7 33 49

Newcastle 29 30 6 11 13 4 6 5 2 5 8 36 49

Middlesbrough 27 30 6 9 15 4 7 4 2 2 11 21 42

West Brom 24 30 6 6 18 5 3 7 1 3 11 26 55

jein21
23rd March 2009, 13:37
gracias

David Zavala
23rd March 2009, 18:02
STEVE GERRARD GERRARD