PDA

View Full Version : Serie C1 (grupo A)(27ª giornata 2008/09)



LawlietLane
30th March 2009, 10:35
Serie C1 (grupo A)(27ª giornata 2008/09)

Padova 0-0 Spal
[flash width=500 height=400 loop=false:a54285100a]http://www.youtube.com/watch?v=Ozv3DCdpHj0[/flash:a54285100a]


Ravenna - Reggiana 0-0
[flash width=500 height=400 loop=false:a54285100a]http://www.youtube.com/watch?v=HMPxUa0EJXE[/flash:a54285100a]


1 Cesena Italy 27 14 7 6 7 35 21 14 49
2 Pro Patria Italy 27 14 6 7 7 44 23 21 48
3 Reggiana Italy 27 11 10 6 7 27 27 0 43
4 Ravenna Italy 27 11 9 7 7 37 29 8 42
5 spal 1907 Italy 27 10 11 6 7 26 20 6 41
6 Novara Italy 27 9 11 7 7 31 29 2 38
7 Padova Italy 27 10 8 9 7 27 26 1 38
8 U.s. Pergocrema Italy 27 8 13 6 7 23 22 1 37
9 Hellas Verona Italy 27 9 10 8 7 28 29 -1 37
10 Lumezzane Italy 27 7 13 7 7 27 25 2 34
11 Cremonese Italy 27 7 12 8 7 29 29 0 33
12 Portogruaro Italy 27 8 9 10 7 26 33 -7 33
13 Monza Italy 27 7 11 9 7 33 38 -5 32
14 Legnano Italy 26 7 8 11 8 29 37 -8 29
15 Lecco Italy 27 5 13 9 7 21 25 -4 28
16 Pro Sesto Italy 27 6 10 11 7 25 37 -12 28
17 Sambenedettese Italy 27 6 7 14 7 19 32 -13 25
18 Venezia Italy 26 4 10 12 8 24 29 -5 22

luisit
6th April 2009, 05:28
Monza - Sambenedettese 0 - 1

Video

http://www.youtube.com/watch?v=SQyOwh8pn4E