PDA

View Full Version : Francia Ligue 1: Lyon - Nantes 12/05/09



kehl
12th May 2009, 23:02
[flash width=500 height=400 loop=false:5618f8afb9]http://www.youtube.com/watch?v=mrPfpnkxG_o[/flash:5618f8afb9]
7' 1-0 Jean Makoun [Lyon]

[flash width=500 height=400 loop=false:5618f8afb9]http://www.youtube.com/watch?v=CcT78xHk3RY[/flash:5618f8afb9]
34' 2-0 Jean Makoun [Lyon]

[flash width=500 height=400 loop=false:5618f8afb9]http://www.youtube.com/watch?v=lTbCe3s04Cc[/flash:5618f8afb9]
77' 3-0 Anthony Mounier [Lyon]

FINAL

Borussia Dortmund
CENTENARY

johnbabble
12th May 2009, 23:08
:roll: :roll:

javiR9
13th May 2009, 00:44
A Makoun le gusta que lo levanten o que xD, Benzema lo abrio todito en la celebracion del primer gol.

La tabla de clasificacion señores si no es molestia.

cold chillin'
13th May 2009, 00:49
:roll: :roll:
Non mais laisse tomber...

hugo milla
13th May 2009, 02:04
el nantes tiene pinta de volver a la segunda division,y el lyon a reaccionado demasiado tarde,aunque por lo menos le va a yegar para meterse en la previa de la champions

kehl
13th May 2009, 08:15
A Makoun le gusta que lo levanten o que xD, Benzema lo abrio todito en la celebracion del primer gol.

La tabla de clasificacion señores si no es molestia.

Marseille 68 34 19 11 4 58:31 9 5 3 30:19 10 6 1 28:12
Bordeaux 68 34 20 8 6 57:31 12 5 0 32:10 8 3 6 25:21
Lyon 64 35 18 10 7 46:27 9 8 1 29:14 9 2 6 17:13
Paris SG 60 34 18 6 10 46:34 12 1 4 28:15 6 5 6 18:19
Toulouse 58 34 15 13 6 41:25 10 6 1 26:8 5 7 5 15:17
Lille 56 34 15 11 8 46:36 11 4 2 30:17 4 7 6 16:19
Rennes 54 34 13 15 6 37:28 9 7 1 24:13 4 8 5 13:15
Nice 48 34 13 9 12 39:36 7 6 3 22:15 6 3 9 17:21
Auxerre 46 34 13 7 14 29:32 6 6 5 15:12 7 1 9 14:20
Monaco 43 34 11 10 13 40:40 7 3 8 25:22 4 7 5 15:18
Lorient 42 34 10 12 12 42:40 5 5 7 19:18 5 7 5 23:22
Grenoble 42 34 10 12 12 23:33 6 6 5 9:12 4 6 7 14:21
Valenciennes 40 34 9 13 12 31:34 9 4 4 24:15 0 9 8 7:19
Nancy 40 34 10 10 14 33:40 5 7 5 16:15 5 3 9 17:25
Le Mans 38 34 10 8 16 39:48 6 3 8 17:19 4 5 8 22:29
Caen 34 34 7 13 14 39:44 5 6 6 20:16 2 7 8 19:28
Sochaux 33 34 7 12 15 34:45 6 7 4 19:16 1 5 11 15:29
St.Etienne 33 34 9 6 19 30:51 8 3 6 19:21 1 3 13 11:30
Nantes 33 35 8 9 18 29:50 4 7 6 18:23 4 2 12 11:27
Le Havre 24 34 7 3 24 27:61 4 0 13 15:29 3 3 11 12:32

javiR9
13th May 2009, 15:55
A Makoun le gusta que lo levanten o que xD, Benzema lo abrio todito en la celebracion del primer gol.

La tabla de clasificacion señores si no es molestia.

Marseille 68 34 19 11 4 58:31 9 5 3 30:19 10 6 1 28:12
Bordeaux 68 34 20 8 6 57:31 12 5 0 32:10 8 3 6 25:21
Lyon 64 35 18 10 7 46:27 9 8 1 29:14 9 2 6 17:13
Paris SG 60 34 18 6 10 46:34 12 1 4 28:15 6 5 6 18:19
Toulouse 58 34 15 13 6 41:25 10 6 1 26:8 5 7 5 15:17
Lille 56 34 15 11 8 46:36 11 4 2 30:17 4 7 6 16:19
Rennes 54 34 13 15 6 37:28 9 7 1 24:13 4 8 5 13:15
Nice 48 34 13 9 12 39:36 7 6 3 22:15 6 3 9 17:21
Auxerre 46 34 13 7 14 29:32 6 6 5 15:12 7 1 9 14:20
Monaco 43 34 11 10 13 40:40 7 3 8 25:22 4 7 5 15:18
Lorient 42 34 10 12 12 42:40 5 5 7 19:18 5 7 5 23:22
Grenoble 42 34 10 12 12 23:33 6 6 5 9:12 4 6 7 14:21
Valenciennes 40 34 9 13 12 31:34 9 4 4 24:15 0 9 8 7:19
Nancy 40 34 10 10 14 33:40 5 7 5 16:15 5 3 9 17:25
Le Mans 38 34 10 8 16 39:48 6 3 8 17:19 4 5 8 22:29
Caen 34 34 7 13 14 39:44 5 6 6 20:16 2 7 8 19:28
Sochaux 33 34 7 12 15 34:45 6 7 4 19:16 1 5 11 15:29
St.Etienne 33 34 9 6 19 30:51 8 3 6 19:21 1 3 13 11:30
Nantes 33 35 8 9 18 29:50 4 7 6 18:23 4 2 12 11:27
Le Havre 24 34 7 3 24 27:61 4 0 13 15:29 3 3 11 12:32


Desde hace cuanto que el Lyon va a Champions ???, este año no le alcanza verdad.

hugo milla
13th May 2009, 19:21
A Makoun le gusta que lo levanten o que xD, Benzema lo abrio todito en la celebracion del primer gol.

La tabla de clasificacion señores si no es molestia.

Marseille 68 34 19 11 4 58:31 9 5 3 30:19 10 6 1 28:12
Bordeaux 68 34 20 8 6 57:31 12 5 0 32:10 8 3 6 25:21
Lyon 64 35 18 10 7 46:27 9 8 1 29:14 9 2 6 17:13
Paris SG 60 34 18 6 10 46:34 12 1 4 28:15 6 5 6 18:19
Toulouse 58 34 15 13 6 41:25 10 6 1 26:8 5 7 5 15:17
Lille 56 34 15 11 8 46:36 11 4 2 30:17 4 7 6 16:19
Rennes 54 34 13 15 6 37:28 9 7 1 24:13 4 8 5 13:15
Nice 48 34 13 9 12 39:36 7 6 3 22:15 6 3 9 17:21
Auxerre 46 34 13 7 14 29:32 6 6 5 15:12 7 1 9 14:20
Monaco 43 34 11 10 13 40:40 7 3 8 25:22 4 7 5 15:18
Lorient 42 34 10 12 12 42:40 5 5 7 19:18 5 7 5 23:22
Grenoble 42 34 10 12 12 23:33 6 6 5 9:12 4 6 7 14:21
Valenciennes 40 34 9 13 12 31:34 9 4 4 24:15 0 9 8 7:19
Nancy 40 34 10 10 14 33:40 5 7 5 16:15 5 3 9 17:25
Le Mans 38 34 10 8 16 39:48 6 3 8 17:19 4 5 8 22:29
Caen 34 34 7 13 14 39:44 5 6 6 20:16 2 7 8 19:28
Sochaux 33 34 7 12 15 34:45 6 7 4 19:16 1 5 11 15:29
St.Etienne 33 34 9 6 19 30:51 8 3 6 19:21 1 3 13 11:30
Nantes 33 35 8 9 18 29:50 4 7 6 18:23 4 2 12 11:27
Le Havre 24 34 7 3 24 27:61 4 0 13 15:29 3 3 11 12:32


Desde hace cuanto que el Lyon va a Champions ???, este año no le alcanza verdad.desde hace unos cuantos años ya, pero vamos aora mismo esta en puestos de champions, aunque sea con previa

NoSeNa
13th May 2009, 19:51
lyon ganó 7 campeonatos al hilo, que son los 7 que tiene en toda la historia.

así que ahí está la respuesta a lo de la champions

Ojo con Nantes y St Etienne, son 2 históricos, el St Etienne es el más ganador de la historia del fútbol francés

zick
13th May 2009, 21:01
Please someone create a topic for

BIELEFELD 0-1 HOFFENHEIM

Goal Here : http://www.gubb.tv/play.php?vid=717

Steeler 1974
13th May 2009, 21:23
Primera vez desde el 2001 que el Lyon no saldrá campeón.

rémiiii
13th May 2009, 23:53
PARIS !!

No highlights on the last match of PSG? ???. ...

Lisandro Maximiliano
14th May 2009, 22:42
Primera vez desde el 2001 que el Lyon no saldrá campeón.


y es una gran noticia desde q lo apabullo el Barcelona se echo a dormir q bien por el Burdeos o el Marsella!!